CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C011 | Càng bao tôm | Shrimp Coated Crab Pincer | 30g, 10pcs/300g/tray/PA x 20PA/CTN = 6kg |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C012 | Càng bao xù | Breaded Crab Pincer | 8pcs/280g/tray/PA bag x 36/CTN 10.08kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C016 | Chả giò chuối | Banana Net Spring Roll | 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C013 | Chả giò bắp | Corn Spring Roll | 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.2kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C017 | Chả giò giòn | Crispy Seafood Roll | 15g/pc, 08pcs/120g/tray/PA x 40PA/CTN = 4.8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C014 | Chả giò cá ngừ | Tuna Spring Roll | 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.2kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C018 | Chả giò hải sản | Seafood Spring Roll | 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 40PA/CTN = 16kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C015 | Chả giò chay | Vegetable Spring Roll | 15g/pc, 20pcs/300g/tray/PA x 36PA/CTN = 10.8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C019 | Chả giò hỗn hợp | Mini Seafood Dimsum | 10g/pc, 20pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs |
VILFOOD CO., LTD.
Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.
Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062 Fax: (84-8)37653060-37653063
Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn Email:vilfood@vilfood.com