CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B022 | Bánh ngôi sao | Pre-fried prawn star | 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 30PA/CTN = 6kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B023 | Bánh rế kẹp basa | Pangasius Crêpe Cake | 20g/pc, 12pcs/240g/PA x 40PA/CTN = 9.6kg |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B030 | Bánh xếp quai vạc | Half Moon Dumpling | 30g/pc, 8pcs/240g/tray/PA x 40PA/CTN = 9.6kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B024 | Bánh Rế kẹp hải sản | Seafood Double Net Pancake | 01pcs/100g/PA x 80PA/CTN = 8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B031 | Bánh xếp thịt gà | Chicken Dumpling Cake | 20g/pc, 8pcs/ 160g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 6.4kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B028 | Bánh xếp đậu đen | Black Beans Dumpling Cake | 28.3g/pc, 40pcs/1,132kgs/PE/box/ x 4boxes/CTN = 4,528kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B032 | Bánh xếp tôm chiên | Pre-fried shrimp dumpling | 25g/pc, 8pcs/200g/tray/PA x 30PA/CTN = 6kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B029 | Bánh xếp hải sản tròn | Pre-fried Seafood Dumpling | 40g/pc, 06pcs/240g/tray/PA x 36PA/CTN = 8.64kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B033 | Bánh xếp tôm PTO | PTO Dumpling Cake | 25g, 10pcs/250g/tray/PA x 40PA/CTN = 10kgs |
VILFOOD CO., LTD.
Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.
Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062 Fax: (84-8)37653060-37653063
Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn Email:vilfood@vilfood.com